東大阪市大蓮東5丁目 新築戸建 大阪府東大阪市大蓮東5丁目|3,498万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市大蓮東5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.66m² (30.14坪) | 建物面積 | 91.64m2 |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
近鉄大阪線 弥刀 徒歩12分
おおさか東線 新加美 徒歩24分 JR関西本線 加美 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 道路幅: 4m 接道: 南 道路幅: 2.8m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第J25-20271号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | 大蓮小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長瀬中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
太陽光発電システム付3LDK!
耐震等級3相当!オール電化住宅!
2台駐車スペース付き(車種制限有)