ネオコーポ門真東2番街 大阪府門真市常称寺町|1,298万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 門真店
価格 | 1,298万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市常称寺町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 61.22m2 | 築年月 | 1984年3月築 |
交通 |
京阪本線 大和田 徒歩2分
京阪本線 古川橋 徒歩14分 京阪本線 門真市 徒歩25分 |
管理費等 | 5,740円 | 修繕積立金 | 11,140円 | 所在階/階数 | 5階/地上10階建 | バルコニー面積 | 7.84m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※売主の契約不適合免責 ※現状有姿渡し |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 296戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:13,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:大和ライフネクスト(株) |
情報更新日 | 2025年10月19日 | 次回更新日 | 2025年11月02日 |
小学校区 | 門真市立古川橋小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 門真はすはな中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,298万円 |
京阪本線「大和田」駅徒歩約2分!
南向きバルコニーにつき陽当たり・通風良好♪
お買い物施設徒歩圏内に充実!