寝屋川東ファミリータウン北1番館 大阪府寝屋川市打上元町|2,090万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 2,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市打上元町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 70.38m2 | 築年月 | 1979年9月築 |
| 交通 |
JR片町線 寝屋川公園 徒歩1分
- - - |
管理費等 | 8,200円 | 修繕積立金 | 15,600円 | 所在階/階数 | 11階/地上13階建 | バルコニー面積 | 10.26m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 96戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:8,000円/月 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:住商建物 |
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 寝屋川市立梅が丘小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,090万円 |
JR片町線「寝屋川公園」駅徒歩約1分!
2025年10月末リフォーム完成予定!
ペット飼育可!(規約有)