ダイドーマンション桃山台 大阪府豊中市東泉丘1丁目|1,290万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 豊中店
| 価格 | 1,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市東泉丘1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 59.94m2 | 築年月 | 1984年10月築 |
| 交通 |
北大阪急行電鉄 桃山台 徒歩15分
|
管理費等 | 8,500円 | 修繕積立金 | 15,910円 | 所在階/階数 | 2階/地上6階建 | バルコニー面積 | 6.87m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 26戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:浪速管理株式会社 |
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
| 小学校区 | 豊中市立東泉丘小学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第十七中学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,290万円 |
〜南西向きのマンション〜
・3LDK
・和室2部屋
■北大阪急行【桃山台】駅 徒歩約15分
■所在階 2階
■閑静な住宅街