守口市東町1丁目 古家付き土地 大阪府守口市東町1丁目|2,500万円の土地|マックス不動産販売 門真店
価格 | 2,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府守口市東町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 166.8m² (50.45坪) | 坪単価 | 49.55万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 大和田 徒歩11分
京阪本線 萱島 徒歩12分 京阪本線 古川橋 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※有効面積はテープ測量により、差異が生じる場合有り ※増築未登記、相続登記未了あり |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m 接道: 東 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月10日 | 次回更新日 | 2025年10月24日 |
小学校区 | 守口市立よつば小学校 (大阪府守口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大久保中学校 (大阪府守口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,500万円 |
京阪本線「大和田」駅徒歩約11分!
有効土地面積約39.7坪!
周辺にお買い物施設充実!