淀川区加島3丁目 中古戸建 大阪府大阪市淀川区加島3丁目|3,380万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 豊中店
| 価格 | 3,380万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.65m² (18.95坪) | 建物面積 | 93.41m2 |
| 築年月 | 2002年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東西線 加島 徒歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北東 | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 6m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月24日 | 次回更新日 | 2025年12月08日 |
| 小学校区 | 加島小学校 (大阪市淀川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 美津島中学校 (大阪市淀川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
〜3階建て・3LDKの中古戸建〜
・駅近
・駐車2台可能(車種制限有)