生野区勝山北5丁目 土地 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目|1,300万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 1,300万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.47m² (21.92坪) | 坪単価 | 59.3万円 /坪 |
交通 |
JR大阪環状線 桃谷 徒歩19分
Osaka Metro千日前線 北巽 徒歩20分 Osaka Metro今里筋線 今里 徒歩23分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 5.45m 私道 道路幅: 3m 接道: 東 4.5m 私道 道路幅: 3.65m 接道: 南 13m 私道 道路幅: 2.3m |
私道負担面積 | あり 18.92m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
小学校区 | 大池小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大池中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,300万円 |
◇大阪環状線「桃谷」駅 徒歩19分
◇約72.47平米の土地
◇お好みのハウスメーカーで建築可能!