枚方市宗谷二丁目 古家付き土地 大阪府枚方市宗谷2丁目|550万円の土地|マックス不動産販売 門真店
価格 | 550万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府枚方市宗谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.07m² (36.32坪) | 坪単価 | 15.14万円 /坪 |
交通 |
JR片町線 津田 バス29分 三陽台 停歩5分
近鉄京都線 新田辺 バス26分 三陽台 停歩5分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※司法書士は当社指定 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 6.7m 接道: 東南 道路幅: 6.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | 枚方市立氷室小学校 (大阪府枚方市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 杉中学校 (大阪府枚方市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格550万円 |
![]() |
![]() |
枚方市宗谷2丁目
550万円 |
南東角地・建築条件無し!
土地面積約120.07平米!
閑静な住宅街に立地しております!