プレアール苅田 大阪府大阪市住吉区苅田4丁目|8,580万円の一棟売りマンション|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 8,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.23% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区苅田4丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1990年8月築 | ||
| 交通 |
Osaka Metro御堂筋線 あびこ 徒歩11分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ▼現在賃貸中! ・満室時利回り:9.23% ・2025年10月入居者を含めた利回り:8.44% ▼リフォーム箇所 ・2025年6月末 エレベーター ・同年7月 廊下照明 ・その他 エントランスタイル、ポスト、ゴミステーション新規設置、一部洋室ミニキッチン ▼周辺環境 万代苅田店 徒歩約3分 ローソン苅田4丁目店 徒歩約2分 ココカラファイン住吉苅田店 徒歩約3分 ※エレベーター点検費用27500円(2か月に1回) ※指定容積率オーバー ※検査証無し ※オール電化 |
| 階数 | -階建 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | 1R×20戸 | ||
| 土地面積 | 120.73m² (公簿) (36.52坪) | 建物面積 | 403.71m2 |
| 専有面積帯 | 11.5m2〜60m2 | ||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 21戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年09月21日 | 次回更新日 | 2025年10月05日 |
オーナーチェンジ物件!
2025年10月リフォーム完成♪
北東角地につき採光・通風良好!
御堂筋線「あびこ」駅 徒歩約11分の好立地!