西成区南津守4丁目 中古戸建 大阪府大阪市西成区南津守4丁目|1,180万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 1,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西成区南津守4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 46.24m² (13.98坪) | 建物面積 | 73.77m2 |
築年月 | 1977年5月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro四つ橋線 岸里 徒歩13分
南海線 岸里玉出 徒歩14分 南海高野線 岸里玉出 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | その他/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 4.6m 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月16日 | 次回更新日 | 2025年09月30日 |
小学校区 | 南津守小学校 (大阪市西成区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 玉出中学校 (大阪市西成区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
◇大阪メトロ四つ橋線「岸里」駅 徒歩13分
◇広々ワイルドバルコニー付き3DK!
◇駐車2台可能(車種による制限有)