枚方市星丘3丁目 古家付き土地 大阪府枚方市星丘3丁目|790万円の土地|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 790万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市星丘3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.17m² (20.31坪) | 坪単価 | 38.88万円 /坪 |
| 交通 |
京阪交野線 村野 徒歩7分
- - - |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※残置物売主撤去 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 7.6m 私道 道路幅: 4m 接道: 北西 8.1m 私道 道路幅: 4.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 枚方市立桜丘小学校 (大阪府枚方市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜丘中学校 (大阪府枚方市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格790万円 |
土地面積約83.37平米(約25.21坪)
京阪交野線「星ヶ丘」駅徒歩約6分!
南西角地に立地!