メゾン富士 大阪府東大阪市加納6丁目|5,180万円の一棟売りアパート|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 5,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 8.10% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 大阪府東大阪市加納6丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1987年12月築 | ||
| 交通 |
JR片町線 住道 徒歩14分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | その他 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 147.32m² (公簿) (44.56坪) | 建物面積 | 238.5m2 |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | なし | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 6m | 総戸数 | 7戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年08月18日 | 次回更新日 | 2025年09月01日 |
オーナーチェンジ物件!
2024年10月リフォーム完了♪
南向きで前道路も6mと広く陽当り良好!
お買い物施設も徒歩圏内です♪