枚方市茄子作4丁目 中古戸建 大阪府枚方市茄子作4丁目|2,880万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府枚方市茄子作4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.65m² (25坪) | 建物面積 | 92.94m2 |
築年月 | 2016年2月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
京阪交野線 交野市 徒歩10分
京阪交野線 郡津 徒歩19分 JR片町線 河内磐船 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月03日 | 次回更新日 | 2025年08月17日 |
小学校区 | 枚方市立春日小学校 (大阪府枚方市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東香里中学校 (大阪府枚方市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
駐車場2台可!(車種による)
2025年6月リフォーム完成済み!
京阪交野線「交野市」駅徒歩約10分!