生野区生野西4丁目 土地 大阪府大阪市生野区生野西4丁目|3,000万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 3,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区生野西4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.45m² (30.68坪) | 坪単価 | 97.76万円 /坪 |
交通 |
JR大阪環状線 寺田町 徒歩7分
近鉄南大阪線 河堀口 徒歩12分 JR阪和線 美章園 徒歩17分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 9.2m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月29日 | 次回更新日 | 2025年08月12日 |
小学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,000万円 |
◇JR大阪環状線「寺田町」駅 徒歩7分!
◇土地面積 約30坪!
◇買い物施設徒歩5分圏内の立地!