北緑丘第三住宅15棟 大阪府豊中市北緑丘2丁目|1,980万円の中古公団|マックス不動産販売 豊中店
価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市北緑丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 62.2m2 | 築年月 | 1980年6月築 |
交通 |
大阪モノレール 千里中央 バス17分 北緑丘団地 停歩4分
|
管理費等 | 8,100円 | 修繕積立金 | 9,800円 | 所在階/階数 | 6階/地上11階建 | バルコニー面積 | 5.32m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 285戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:12,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:あり 管理会社:日本総合住生活株式会社 |
情報更新日 | 2025年07月04日 | 次回更新日 | 2025年07月18日 |
小学校区 | 北緑丘小学校 (豊中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第十四中学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
〜2025年6月リノベーション完了〜
・3LDK
・スタイリッシュな内装