寝屋川市太秦元町第2 新築戸建 5号棟 大阪府寝屋川市太秦元町|3,380万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府寝屋川市太秦元町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.45m² (36.13坪) | 建物面積 | 94.77m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 寝屋川市 徒歩17分
JR片町線 寝屋川公園 徒歩31分 京阪本線 香里園 徒歩33分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 188(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2025年7月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 7.5m 私道 道路幅: 4.7m 接道: 北 4.8m 公道 道路幅: 4.7m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第R07SHC104003号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月28日 | 次回更新日 | 2025年07月12日 |
小学校区 | 寝屋川市立東小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
![]() |
![]() |
寝屋川市太秦元町
3180万円〜3480万円 |
◆京阪本線「寝屋川市」駅まで徒歩約17分
◆リビング横にタタミコーナー付。
◆WIC付。洋服が管理しやすく、お部屋が片付きやすい