生野区生野東3丁目 中古戸建 大阪府大阪市生野区生野東3丁目|3,380万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区生野東3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.6m² (15坪) | 建物面積 | 130.03m2 |
築年月 | 2013年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR大阪環状線 寺田町 徒歩17分
JR大阪環状線 桃谷 徒歩19分 JR関西本線 東部市場前 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 17.88m² |
接道状況 | 接道: 西 4.49m 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月24日 | 次回更新日 | 2025年07月08日 |
小学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
◇太陽光発電付き住宅!
◇広々とした造りのゆとりある室内空間
◇開放感のある吹抜けリビング