生野区新今里3丁目 新築戸建 大阪府大阪市生野区新今里3丁目|4,280万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 110.38m² (33.38坪) | 建物面積 | 105.6m2 |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
近鉄大阪線 今里 徒歩11分
- - - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◇建築確認申請費別途:65万円(税込) ◇土地先行決済 ◇外構費100万円 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/- |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 6.7m 道路幅: 5.3m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第確認中 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月20日 | 次回更新日 | 2025年07月04日 |
小学校区 | 東中川小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東生野中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
![]() |
![]() |
大阪市生野区新今里3丁目
2580万円〜4280万円 |
◇近鉄奈良線「今里」駅 徒歩11分
◇収納充実の4SLDK!
◇長く住みやすい2階建てのデザイナーズ住宅
◇ガレージ2台可能!