守口市橋波東之町2丁目 中古戸建 大阪府守口市橋波東之町2丁目|2,498万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 2,498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府守口市橋波東之町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 46.3m² (14坪) | 建物面積 | 87.7m2 |
築年月 | 1994年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 西三荘 徒歩3分
京阪本線 門真市 徒歩10分 大阪モノレール 門真市 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | その他/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | ・居住誘導区域(立地適正化による) |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月20日 | 次回更新日 | 2025年07月04日 |
小学校区 | 守口市立さくら小学校 (大阪府守口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 樟風中学校 (大阪府守口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,498万円 |
京阪本線「西三荘」駅徒歩約3分と駅近立地!
2025年3月リフォーム完了済み!
ビルトインガレージ付きで雨の日も安心♪