生野区中川4丁目 上物有り土地 大阪府大阪市生野区中川4丁目|2,800万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 2,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区中川4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.16m² (33.92坪) | 坪単価 | 82.53万円 /坪 |
交通 |
Osaka Metro今里筋線 今里 徒歩20分
近鉄大阪線 今里 徒歩20分 JR大阪環状線 桃谷 徒歩22分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・上物現況:空家 ・境界非明示 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 9.3m 私道 道路幅: 4m 接道: 南 9.3m 公道 道路幅: 4.4m |
私道負担面積 | あり 18.54m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月14日 | 次回更新日 | 2025年06月28日 |
小学校区 | 北巽小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大池中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,800万円 |
◇大阪メトロ千日前線「今里」駅 徒歩20分
◇有効面積 約33.92坪の土地
◇日当たり・通風良好な南・北道路に面した立地!