ザ・ヴァンデュールシティ 大阪府寝屋川市黒原新町|2,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 門真店
価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府寝屋川市黒原新町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 85.17m2 | 築年月 | 2008年3月築 |
交通 |
京阪本線 大和田 徒歩25分
京阪本線 萱島 徒歩28分 京阪本線 古川橋 徒歩30分 |
管理費等 | 7,670円 | 修繕積立金 | 10,230円 | 所在階/階数 | 11階/地上11階建 | バルコニー面積 | 16.37m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※駐車場:月額700円〜5000円 |
採光面 | 北西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 359戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 空無:5,000円/月 | 駐輪場 | 有:50円/月 |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:(株)グローバルコミュニティ |
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | 寝屋川市立和光小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
ペット飼育可(規約による制限有)!
角部屋8階部分のルーフバルコニー付き!
約19.8帖の広々したリビングで開放感あるお部屋!