東大阪市日下町2丁目 中古戸建 大阪府東大阪市日下町2丁目|898万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 898万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市日下町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 38.03m² (11.5坪) | 建物面積 | 44.77m2 |
築年月 | 1981年3月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
近鉄奈良線 石切 徒歩18分
近鉄けいはんな線 新石切 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※告知事項有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 5.6m 私道 道路幅: 2.9m 接道: 西 5.9m 私道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月25日 | 次回更新日 | 2025年06月08日 |
小学校区 | 孔舎衙東小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 孔舎衙中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格898万円 |
南東角地につき陽当り通風良好!
3DK・全居室収納付き・南向きバルコニー付♪
全居室約6帖と使い勝手が良い大きさ!