高槻市寿町2丁目 中古戸建 大阪府高槻市寿町2丁目|3,880万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府高槻市寿町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.94m² (18.43坪) | 建物面積 | 109.12m2 |
築年月 | 2022年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
阪急京都本線 富田 徒歩15分
JR東海道・山陽本線 摂津富田 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 178(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 5.9m 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月07日 | 次回更新日 | 2025年05月21日 |
小学校区 | 高槻市立寿栄小学校 (大阪府高槻市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (大阪府高槻市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
2022年10月建築!築浅物件です♪
3LDK・南向き・ビルトインガレージ付!
玄関には腰掛スペース有、小さなお子様の成長に寄り添う設計