東大阪市吉田3丁目 土地 大阪府東大阪市吉田3丁目|1,980万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市吉田3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.66m² (22.88坪) | 坪単価 | 86.51万円 /坪 |
交通 |
近鉄奈良線 河内花園 徒歩11分
近鉄けいはんな線 吉田 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※私道負担有 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 7.4m 公道 道路幅: 6.7m 接道: 南 9.8m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月07日 | 次回更新日 | 2025年05月21日 |
小学校区 | 英田南小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 英田中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
建築条件無し!お好きなハウスメーカーにて建築可能!
南西角地につき1日を通して明るい土地♪
西側幅員約6.7mとゆとりがあり車の運転も安心!