東大阪市東石切町6丁目 中古戸建 大阪府東大阪市東石切町6丁目|680万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
 
    
| 価格 | 680万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市東石切町6丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 96.69m² (29.24坪) | 建物面積 | 57.27m2 | 
| 築年月 | 1976年7月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
| 交通 | 近鉄奈良線 石切 徒歩8分
						 近鉄けいはんな線 新石切 徒歩23分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) | 
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 南 7.1m 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 | 
| 小学校区 | 石切東小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 石切中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格680万円 | 
令和6年10月リフォーム済!
キッチン・洗面台・トイレなど取替済!
3DK・南向き・二面バルコニー♪
近鉄奈良線「石切」駅 徒歩約8分!