生野区桃谷3丁目 戸建 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目|6,500万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 6,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.64m² (24.09坪) | 建物面積 | 189.08m2 |
築年月 | 1996年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR大阪環状線 桃谷 徒歩10分
近鉄大阪線 鶴橋 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | S造/地上4階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 5.6m 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月05日 | 次回更新日 | 2025年05月19日 |
小学校区 | 鶴橋小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桃谷中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,500万円 |
◇大阪環状線「桃谷」駅 徒歩10分
◇二世帯住居物件!
◇陽当り良好な屋上テラス!