羽曳野市恵我之荘6丁目 戸建 大阪府羽曳野市恵我之荘6丁目|100万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 100万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府羽曳野市恵我之荘6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.07m² (16.05坪) | 建物面積 | 39.74m2 |
築年月 | 1967年9月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
近鉄南大阪線 恵我ノ荘 徒歩8分
近鉄南大阪線 河内松原 徒歩19分 近鉄南大阪線 高鷲 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月05日 | 次回更新日 | 2025年05月19日 |
小学校区 | 羽曳野市立高鷲小学校 (大阪府羽曳野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 高鷲中学校 (大阪府羽曳野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格100万円 |
◇近鉄南大阪線「恵我ノ荘」駅 徒歩8分!
◇◇前道広々&建て替え可能!
◇スーパーが徒歩6分の距離で日々の買い物便利!