プロスピリティー善根寺町4号地 土地 大阪府東大阪市善根寺町1丁目|1,880万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 1,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市善根寺町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 148.85m² (45.02坪) | 坪単価 | 41.75万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 石切 徒歩19分
近鉄けいはんな線 新石切 徒歩28分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※別途ブロック、フェンス敷設費 66万円(税込) |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 8.4m 公道 道路幅: 6.7m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 傾斜地 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | 孔舎衙小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 孔舎衙中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,880万円 |
![]() |
![]() |
東大阪市善根寺町1丁目
1880万円〜3880万円 |
建築条件無し!自由設計で理想の住宅を♪
間口約8.48mとゆとり感じる大きさ!
全13区画の大型分譲地!