パストラルハイム豊中 大阪府豊中市上野西4丁目|2,090万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 豊中店
 
    
| 価格 | 2,090万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市上野西4丁目 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 72.81m2 | 築年月 | 1977年3月築 | 
| 交通 | 大阪モノレール 柴原阪大前 徒歩14分
						 大阪モノレール 少路 徒歩15分 阪急宝塚本線 豊中 徒歩22分 | 管理費等 | 9,680円 | 修繕積立金 | 12,300円 | 所在階/階数 | 8階/地上9階建 | バルコニー面積 | 6.46m² | 
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 司法書士は売主指定 | 
| 採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 即時 | 
| 総戸数 | 163戸 | 構造 | RC造 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:三菱地所コミュニティ(株) | 
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 豊中市立桜井谷東小学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 第二中学校 (豊中市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,090万円 | 
|  |  | 
豊中市上野西4丁目 1720万円〜2180万円 | 
◆9階建て8階部分
◆8階なので眺望良好
◆エレベーター停止階
◆南東向き陽当良好
◆総度数163戸のマンション