商談中
大阪メトロ今里筋線「太子橋今市」駅 徒歩約14分!
大阪メトロ今里筋線「太子橋今市」駅 徒歩約14分!
LDKは約20.2帖あり広々としています。
「京阪百貨店守口店」まで車で約7分!
5階部分で採光・通風良好です。
淀川パークハウス1号棟
-
最寄駅
京阪本線 土居
徒歩 14 分
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 14 分
大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
徒歩 14 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 72.51㎡(21.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 淀川パークハウス1号棟 | 築年月 | 1973年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区太子橋3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 12,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,480円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 140戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.51㎡ (21.93坪) | ||
バルコニー面積 | 7.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 太子橋小学校(868m) 今市中学校(1271m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ペット可否 不可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※トランクルーム管理費:月額230円 ※トランクルーム修繕積立金:月額340円 ※エレベーター非停止階です。 ※管理費・修繕積立金・駐車場料金・その他費用ならびに 駐車場空状況・その他の記載内容等に関しては、 随時変動する場合があることを予めご承知おき下さい。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】90.3万円/坪 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4068 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ローレルコート守口【オーナーチェンジ】
- 2,780 万円
- 3LDK (77.64㎡)
- 京阪京阪本線 守口市
- 守口市金下町2丁目
- 淀川パークハウス3号棟
- 2,090 万円
- 3SLDK (72.51㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 大阪市旭区太子橋3丁目
- メイプルパーク・スクエア西壱番街
- 2,798 万円
- 3LDK (67.35㎡)
- 京阪京阪本線 守口市
- 守口市外島町
- メロディーハイム千林
- 2,480 万円
- 3LDK (68.42㎡)
- 大阪メトロ谷町線 千林大宮
- 大阪市旭区大宮3丁目
- 淀川パークハウス3号棟
- 1,980 万円
- 3LDK (72.51㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 太子橋今市
- 大阪市旭区太子橋3丁目