オーナーチェンジ物件!室内綺麗です!
徒歩6分圏内にコンビニやスーパー等があり、買物至便な立地です。
5階部分・南向きバルコニーで陽当り・眺望良好!
グランコート寝屋川【オーナーチェンジ】
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 25 分
- 間取 6LDK
- 価格 1,298万円(税込)
- 専有面積 65.48㎡(19.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランコート寝屋川【オーナーチェンジ】 | 築年月 | 2020年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市黒原橘町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,298万円(税込) | 修繕積立費 | 11,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 52戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.48㎡ (19.8坪) | ||
バルコニー面積 | 18.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 和室 / 給湯 | ||||||||
備考 | 月額賃料:83000円 共益費:10000円 年収入:1116000円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】65.6万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【施工会社】森本組 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ 【接道状況】(公道) |
||||||||
物件番号 | 160901-2575 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/28 次回の情報更新予定日:2021/03/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- シティハイツ古川橋
- 1,380 万円
- 3LDK (65.82㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 守口市藤田町1丁目
- セントラルゲートレジデンス
- 2,880 万円
- 3LDK (63.78㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市中町
- ロジュマンドゥソラーナ古川橋
- 2,398 万円
- 3LDK (64㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市御堂町
- エスリード寝屋川駅前第2
- 3,080 万円
- 3LDK (64.44㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市八坂町
- グランコート寝屋川2
- 1,580 万円
- 3LDK (68.18㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市堀溝2丁目