オーナーチェンジ物件!表面利回 9.31%
JR片町線・おおさか東線【放出駅】徒歩13分!
周辺は買物施設が多く生活至便な立地です。
鶴見サンマンション【オーナーチェンジ】
-
最寄駅
JR片町線 放出
徒歩 13 分
JRおおさか東線 放出
徒歩 13 分
- 間取 2DK
- 価格 550万円(税込)
- 専有面積 29㎡(8.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴見サンマンション【オーナーチェンジ】 | 築年月 | 1983年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区放出東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 550万円(税込) | 修繕積立費 | 5,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 29㎡ (8.77坪) | ||
バルコニー面積 | 2.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 榎本小学校(362m) 今津中学校(315m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / シャワー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | ・月額賃料:45000円 ・実際利回:7.03% ・表面利回り:9.31% ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】62.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 160901-2389 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/10 次回の情報更新予定日:2021/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 鶴見スカイハイツ
- 2,030 万円
- 3LDK (66㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市鶴見区鶴見4丁目4-10
- イトーピア鶴見マンション
- 2,398 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- JR片町線 放出
- 大阪市鶴見区放出東2丁目
- ツダフラット
- 1,580 万円
- 1LDK (44.73㎡)
- JR片町線 放出
- 大阪市鶴見区放出東2丁目
- 鶴見日光ハイツ
- 1,580 万円
- 2LDK (54.45㎡)
- JR片町線 徳庵
- 大阪市鶴見区徳庵1丁目
- コスモ鶴見緑地
- 2,180 万円
- 3LDK (61.93㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区諸口3丁目