部屋数豊富な6LDK!
日当たり・通風環境良好な北東角地!
スーパーが徒歩3分の距離!
門真市千石東町
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 28 分
- 間取 6LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 111.45㎡(33.71坪)
- 建物面積 64.02㎡(19.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市千石東町 | 築年月 | 1966年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市千石東町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 64.02㎡ (19.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 111.45㎡ (33.71坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 私道)(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 水桜小学校(565m) 第四中学校(727m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 他私道 ※1931.54平米(持分272分の2) ※抵当権 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.01㎡(9.68坪) / 2F:32.01㎡(9.68坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4819 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大東市三箇2丁目 中古戸建
- 2,480 万円
- 4LDK (91.46㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市三箇2丁目
- 寝屋川市池田南町 中古戸建
- 3,280 万円
- 3LDK (110.37㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田南町
- 寝屋川市黒原新町 中古戸建
- 2,650 万円
- 3SLDK (105.57㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市黒原新町
- 守口市大久保町5丁目 中古戸建
- 3,280 万円
- 4LDK (100.59㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 守口市大久保町5丁目
- 守口市金田町3丁目
- 3,980 万円
- 4LDK (99.16㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市金田町3丁目
最近見た物件
- 門真市千石東町
- 1,580 万円
- 6LDK (64.02㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石東町