オーナーチェンジ物件!
JR学研都市線「野崎」駅 徒歩約9分!
東向きバルコニーで日当たり良好!
駐車スペースあり!(車種制限あり)
スーパー・コンビニ・ドラッグストアまで徒歩約10分圏内です!
大東市深野5丁目 【オーナーチェンジ物件】
-
最寄駅
JR片町線 野崎
徒歩 9 分
- 間取 3DK
- 価格 580万円(非課税)
- 土地面積 44.33㎡(13.4坪)
- 建物面積 50.21㎡(15.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大東市深野5丁目 【オーナーチェンジ物件】 | 築年月 | 1972年03月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市深野5丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 50.21㎡ (15.18坪) ※1 | 土地面積 | 44.33㎡ (13.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 深野小学校(880m) 谷川中学校(1415m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | ※賃料:月額4.8万円 ※利回り:9.9% ※1 延床面積:1F:25.81㎡(7.8坪) / 2F:24.4㎡(7.38坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4185 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/26 次回の情報更新予定日:2023/12/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市下馬伏町
- 2,850 万円
- 3LDK (92.47㎡)
- JR片町線 四条畷
- 門真市下馬伏町
- 大東市深野5丁目
- 780 万円
- 3DK (47.3㎡)
- JR片町線 野崎
- 大東市深野5丁目
- 門真市北岸和田3丁目 中古戸建
- 1,598 万円
- 3LDK (89.01㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市北岸和田3丁目
- 門真市三ツ島6丁目 中古戸建
- 1,480 万円
- 4DK (96.06㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市三ツ島6丁目
- 門真市脇田町 中古テラスハウス
- 580 万円
- 3DK (53.16㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市脇田町