オーナーチェンジ物件!北西角地!
「門真市立東小学校」まで徒歩約6分圏内でお子様の通学も安心。
「深北緑地公園」まで自転車で約5分でお子様の遊び場として最適です!
門真市岸和田3丁目 【オーナーチェンジ】
-
最寄駅
JR片町線 野崎
徒歩 31 分
- 間取 3DK
- 価格 498万円(非課税)
- 土地面積 32.39㎡(9.79坪)
- 建物面積 46.16㎡(13.96坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市岸和田3丁目 【オーナーチェンジ】 | 築年月 | 1980年12月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市岸和田3丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 498万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.16㎡ (13.96坪) ※1 | 土地面積 | 32.39㎡ (9.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北5.6m)(西4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(640m) 第五中学校(1147m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | ※構造:木・鉄筋コンクリート造 ※賃料:月額4.5万円 ※年間家賃収入:540000円 ※表面利回り:5.5% ※1 延床面積:1F:23.36㎡(7.06坪) / 2F:22.8㎡(6.89坪) 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4140 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/26 次回の情報更新予定日:2023/12/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大東市深野5丁目
- 780 万円
- 3DK (47.3㎡)
- JR片町線 野崎
- 大東市深野5丁目
- 寝屋川市木田元宮2丁目 中古戸建
- 730 万円
- 3K (72.36㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市木田元宮2丁目
- 寝屋川市錦町 中古戸建
- 850 万円
- 2LDK (80.64㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市錦町
- 門真市脇田町 中古テラスハウス
- 580 万円
- 3DK (53.16㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市脇田町
- 門真市南野口町 【オーナーチェンジ物件】
- 490 万円
- 3DK (49.97㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市南野口町