オーナーチェンジ物件!2戸1の中古テラスハウス!
表面利回り約10%(2軒分)!
リフォーム履歴があり綺麗な室内!
将来的に土地売りも可能!
門真市舟田町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 19 分
- 間取 6DK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 87.78㎡(26.55坪)
- 建物面積 88.45㎡(26.75坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市舟田町 | 築年月 | 1966年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市舟田町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.45㎡ (26.75坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 87.78㎡ (26.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校(350m) 第二中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | ・舟田町18-6:月額賃料 38000円 ・舟田町18-7:月額賃料 45000円 ※前面道路 下水工事完了 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.63㎡(14.71坪) / 2F:39.82㎡(12.04坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3515 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/26 次回の情報更新予定日:2023/12/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市大利町 1号棟
- 4,190 万円
- 3LDK (88.19㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市大利町
- 寝屋川市新家第13 1号棟
- 2,980 万円
- 3SLDK (98.2㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市新家1丁目
- 寝屋川市新家第13 2号棟
- 2,980 万円
- 3SLDK (98.2㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市新家1丁目
- 門真市下馬伏町 中古戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (99.63㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市下馬伏町
- 守口市佐太中町6丁目 中古戸建
- 3,180 万円
- 3LDK (95.04㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市佐太中町6丁目