【大日】駅 徒歩6分の駅近!
大阪メトロ谷町線・大阪モノレールの2WAYアクセス!
【イオンモール大日店】まで徒歩10分で買物至便な立地!
2階にはワイドバルコニがあり洗濯物がたっぷり干せます。
守口市大日町2丁目
-
最寄駅
大阪モノレール本線 大日
徒歩 6 分
大阪メトロ谷町線 大日
徒歩 6 分
- 間取 4DK
- 価格 10万円(非課税)
- 土地面積 55.17㎡(16.68坪)
- 建物面積 51.5㎡(15.57坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守口市大日町2丁目 | 築年月 | 1970年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市大日町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 10万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 51.5㎡ (15.57坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 55.17㎡ (16.68坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 旧法賃借 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 20,400円 | 借地年月 | 20年 ※1 | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 庭窪小学校(600m) 庭窪中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※借地代:月額20400円 ※解体費用:200万円 ※保証料:122400円 ※増築未登記部分あり(1階北側フリールーム部分) ※1 借地期間条件:新規契約期間 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:29.31㎡(8.86坪) / 2F:22.19㎡(6.71坪) 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-2409 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/11 次回の情報更新予定日:2022/08/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市東田町
- 1,980 万円
- 4LDK (111.01㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市東田町
- 守口市金田町5丁目
- 680 万円
- 3DK (51.41㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 守口市金田町5丁目
- 守口市金田町6丁目
- 1,780 万円
- 4LDK (95.43㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市金田町6丁目
- 門真市常称寺町 店舗付住宅
- 1,780 万円
- 4LDK (115.1㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市常称寺町
- 守口市佐太中町7丁目 中古戸建
- 1,880 万円
- 3LDK (80.36㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市佐太中町7丁目