「宇谷小学校」まで徒歩約11分です!
全居室に収納スペースあります!
収納が充実しており、たっぷり収納可能!
シャッター車庫付きで大切なお車も安心!
寝屋川市太秦桜が丘 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 800万円(非課税)
- 土地面積 71.37㎡(21.58坪)
- 建物面積 42.55㎡(12.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市太秦桜が丘 中古戸建 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市太秦桜が丘 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 42.55㎡ (12.87坪) ※1 | 土地面積 | 71.37㎡ (21.58坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宇谷小学校(877m) 第十中学校(1690m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※現状取引です。 ※売主は土地建物の瑕疵担保責任は負わないです。 ※売主の契約不適合責任及び設備修復義務免責。 ※1 延床面積:1F:17.28㎡(5.22坪) / 2F:41.04㎡(12.41坪) / 3F:35.1㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4697 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/19 次回の情報更新予定日:2024/10/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市仁和寺町
- 2,245 万円
- 2LDK (70.17㎡)
- 大阪モノレール本線 大日
- 寝屋川市仁和寺町
- 寝屋川市大利町 中古戸建
- 1,980 万円
- 5LDK (93.54㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市大利町
- 寝屋川市高柳2丁目 中古戸建
- 1,900 万円
- 4LDK (118.03㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市高柳2丁目
- 寝屋川市萱島東1丁目 2号棟
- 3,798 万円
- 2SLDK (115.63㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東1丁目
- 寝屋川市萱島東1丁目 1号棟
- 3,298 万円
- 2SLDK (114.26㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東1丁目