京阪電気鉄道京阪線「大和田」駅 徒歩約19分!
全居室6帖以上でゆとりのある間取り!
周辺は買い物施設が多く生活至便!
門真市舟田町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 19 分
- 間取 2K
- 価格 780万円(税込)
- 土地面積 61.28㎡(18.53坪)
- 建物面積 39㎡(11.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市舟田町 中古戸建 | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市舟田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 39㎡ (11.79坪) | 土地面積 | 61.28㎡ (18.53坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.95㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面5.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖小学校(548m) 第二中学校(635m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※築年月不詳 ※建物面積未登記 ※下水道埋設はありません。現況、汲み取りです。 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4197 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/26 次回の情報更新予定日:2023/12/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 守口市大久保町3丁目 新築戸建
- 3,450 万円
- 4LDK (103.94㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 守口市大久保町3丁目
- 寝屋川市上神田2丁目
- 2,980 万円
- 2SLDK (85.55㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市上神田2丁目
- 寝屋川市高柳3丁目 新築戸建
- 2,780 万円
- 3LDK (93.06㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市高柳3丁目
- 門真市北巣本町 中古戸建
- 2,398 万円
- 5LDK (102.66㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市北巣本町
- 守口市藤田町5丁目 中古戸建
- 2,480 万円
- 3LDK (130.77㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 守口市藤田町5丁目