京阪電気鉄道京阪線「古川橋」駅 徒歩約14分!
全居室に収納スペースありでたっぷり収納可能!
「きたじまこども園」が近くお子様の送り迎えも安心。
周辺は買い物施設が多く生活至便。
門真市打越町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 37.11㎡(11.22坪)
- 建物面積 81㎡(24.5坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市打越町 中古戸建 | 築年月 | 1996年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市打越町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81㎡ (24.5坪) ※1 | 土地面積 | 37.11㎡ (11.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五月田小学校(969m) 第七中学校(1237m) | ||||||||
設備・条件 | 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / IH / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 上水道 その他 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※構造:木・鉄筋コンクリート造 ※都市ガス引込がありますが、オール電化仕様となっています。 ※1 延床面積:1F:25.92㎡(7.84坪) / 2F:29.16㎡(8.82坪) / 3F:25.92㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4131 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市錦町
- 680 万円
- 4K (41.48㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市錦町
- 寝屋川市錦町 中古戸建
- 850 万円
- 2LDK (80.64㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市錦町
- 門真市沖町 中古戸建
- 1,580 万円
- 4DK (94.27㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市沖町
- 守口市大久保町5丁目 中古テラス
- 395 万円
- 3DK (44.72㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 守口市大久保町5丁目
- 守口市梶町3丁目 中古テラス
- 250 万円
- 2LDK (35.43㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 守口市梶町3丁目