京阪電気鉄道京阪線「大和田」駅 徒歩約17分!
4LDKで部屋数が多く、大家族にもぴったり!
閑静な住宅街です。平成23年に室内フルリフォーム済み!
守口市大久保町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,350万円(非課税)
- 土地面積 50.12㎡(15.16坪)
- 建物面積 86.54㎡(26.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守口市大久保町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1987年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市大久保町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,350万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.54㎡ (26.17坪) ※1 | 土地面積 | 50.12㎡ (15.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤田小学校(394m) 梶中学校(776m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※構造:木・鉄筋コンクリート造 〇リフォーム内容 ・キッチン新調 ・浴室新調 ・トイレ新調 ・洗面台新調 ・クロス張替 ・フローリング張替 ※1 延床面積:1F:26.88㎡(8.13坪) / 2F:29.83㎡(9.02坪) / 3F:29.83㎡ ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4106 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市大橋町 新築戸建
- 3,080 万円
- 3LDK (92.07㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市大橋町
- 門真市四宮2丁目
- 3,180 万円
- 3SLDK (105.48㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市四宮2丁目
- 門真市東田町
- 1,898 万円
- 4LDK (111.01㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市東田町
- 寝屋川市黒原旭町 中古戸建
- 1,290 万円
- 3DK (91.9㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 寝屋川市黒原旭町
- 寝屋川市黒原橘町 中古テラスハウス
- 590 万円
- 4DK (82.68㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市黒原橘町