北東角地につき通風・採光良好!
生活空間を共有できる二世帯住宅です!
8LLDDKKで部屋数豊富です!
全居室約6帖以上で広々住空間です!
門真市浜町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 14 分
大阪モノレール本線 大日
徒歩 14 分
大阪メトロ谷町線 大日
徒歩 14 分
- 間取 8LLDDKK
- 価格 5,980万円(非課税)
- 土地面積 187.02㎡(56.57坪)
- 建物面積 205.73㎡(62.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市浜町 中古戸建 | 築年月 | 2005年05月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市浜町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 8LLDDKK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 205.73㎡ (62.23坪) ※1 | 土地面積 | 187.02㎡ (56.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m)(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真みらい小学校(165m) 門真はすはな中学校(756m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※間取り:8LLDDKK ※買替特約 ※1 延床面積:1F:105.7㎡(31.97坪) / 2F:100.03㎡(30.25坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4055 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市第2城垣町 1号地
- 4,290 万円
- 4LDK (99.62㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市城垣町
- 守口市八雲北町21-1期 6号棟
- 3,980 万円
- 4LDK (99.78㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市八雲北町3丁目
- 門真市打越町 中古戸建
- 3,290 万円
- 5LDK (126.33㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市打越町
- 守口市大庭町2丁目 中古戸建
- 2,880 万円
- 3SLDK (89.91㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市大庭町2丁目
- 守口市金田町1丁目 中古戸建
- 50 万円
- 3K (72.36㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市金田町1丁目