京阪電気鉄道京阪線「千林」駅 徒歩約5分!
京阪本線・今里筋線・谷町線の3WAYアクセス可能!
駅近で通勤通学も楽々です!
南向きバルコニーで日当り良好!
大阪市旭区今市2丁目 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 千林
徒歩 5 分
- 間取 6DK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 79.51㎡(24.05坪)
- 建物面積 98.27㎡(29.72坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大阪市旭区今市2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1979年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区今市2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.27㎡ (29.72坪) ※1 | 土地面積 | 79.51㎡ (24.05坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 12.16㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南3m 公道 接面5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 古市小学校(649m) 今市中学校(855m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 屋上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※土地登記面積:91.66平米 ※セットバック:12.16平米 ※1 延床面積:1F:54.05㎡(16.35坪) / 2F:44.22㎡(13.37坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】景観法 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3905 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 守口市第1祝町 2号棟
- 4,880 万円
- 3LDK (84.24㎡)
- 京阪京阪本線 土居
- 守口市祝町
- 守口市第1祝町 1号棟
- 4,880 万円
- 3LDK (88.29㎡)
- 京阪京阪本線 土居
- 守口市祝町
- 寝屋川市第3河北東町 1号棟
- 3,299 万円
- 4LDK (93.96㎡)
- JR片町線 四条畷
- 寝屋川市河北東町
- 大阪市旭区新森第1 1号棟
- 4,780 万円
- 3SLDK (102.06㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 新森古市
- 大阪市旭区新森6丁目
- 大阪市旭区大宮3丁目
- 5,480 万円
- 2SLDK (97.67㎡)
- 大阪メトロ谷町線 千林大宮
- 大阪市旭区大宮3丁目