京阪本線「寝屋川市」駅 徒歩約10分!
8SLDKで部屋数豊富!
収納スペースが多い為すっきり片付きます!
大家族の方、お子様が多い方にもおすすめ!
寝屋川市平池町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 10 分
- 間取 8SLDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 土地面積 134.57㎡(40.7坪)
- 建物面積 154.29㎡(46.67坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市平池町 中古戸建 | 築年月 | 1971年11月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市平池町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 154.29㎡ (46.67坪) ※1 | 土地面積 | 134.57㎡ (40.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西9.1m 公道 接面8.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中央小学校(1182m) 第一中学校(1667m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 収納 / シャワー / サウナ / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 屋上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | ※構造:木・鉄骨造 ※屋上:面積約55平米有り、水栓有り ※庭有り ※1 延床面積:1F:79.59㎡(24.07坪) / 2F:74.7㎡(22.59坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3852 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市池田本町3期 1号棟
- 3,440 万円
- 4LDK (100.03㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田本町
- 寝屋川市大成町第3 1号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市大成町
- 寝屋川市小路北町 3号地
- 3,290 万円
- 4LDK (91.53㎡)
- 寝屋川市小路北町
- 寝屋川市豊野町 収益
- 5,280 万円
- 8LDK (304.84㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市豊野町
- 寝屋川市成美町 中古戸建
- 3,200 万円
- 5LDK (158.31㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市成美町