京阪線「萱島」駅 徒歩8分!
平成29年建築で、設備・内装綺麗です!
土地面積 約84平米(約25坪)!2階建て 2LDK!
寝屋川市萱島東1丁目
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,900万円(税込)
- 土地面積 84.32㎡(25.5坪)
- 建物面積 77.75㎡(23.51坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市萱島東1丁目 | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市萱島東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,900万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.75㎡ (23.51坪) ※1 | 土地面積 | 84.32㎡ (25.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面6.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木田小学校(958m) 中木田中学校(1589m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※既存住宅かし保険加入済み ※告知事項あり ※1 延床面積:1F:39.28㎡(11.88坪) / 2F:38.47㎡(11.63坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3764 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市黒原城内町
- 2,980 万円
- 4LDK (99.63㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 寝屋川市黒原城内町
- 寝屋川市若葉町3期 1号棟
- 3,480 万円
- 3LDK (83.83㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市若葉町
- 寝屋川市石津中町 1号棟
- 3,190 万円
- 3LDK (87.97㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市石津中町
- 寝屋川市萱島東2丁目 中古戸建
- 2,590 万円
- 4LDK (89.5㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市萱島東2丁目
- 寝屋川市清水町 中古戸建
- 2,280 万円
- 4LDK (90.67㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市清水町