京阪本線「古川橋」」駅 徒歩約5分!
テラスハウスの端家!ユニットバス付です!
収益物件にもおススメです!
周辺は買物施設が多く生活至便な立地です!
門真市末広町 中古テラスハウス
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 348万円(税込)
- 土地面積 35.38㎡(10.7坪)
- 建物面積 40.67㎡(12.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市末広町 中古テラスハウス | 築年月 | 1976年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市末広町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 348万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 40.67㎡ (12.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 35.38㎡ (10.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 19.45㎡(公簿)(持分:面積:1/4) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南1.1m 私道 接面1.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 速見小学校(800m) 第三中学校(1080m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 再建築不可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※再建築不可 ※過去に雨漏り歴あり(年月日不詳・修理不明) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:22.48㎡(6.8坪) / 2F:18.19㎡(5.5坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3740 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/27 次回の情報更新予定日:2023/04/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 守口市梶町4丁目
- 580 万円
- 3DK (39.06㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市梶町4丁目
- 寝屋川市木田元宮2丁目 中古戸建
- 730 万円
- 3K (72.36㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市木田元宮2丁目
- 守口市八雲東町2丁目 中古戸建
- 1,100 万円
- 3K (83.83㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市八雲東町2丁目
- 寝屋川市錦町 中古戸建
- 1,280 万円
- 2LDK (80.64㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市錦町
- 門真市南野口町 中古テラス
- 499 万円
- 3DK (49.97㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市南野口町