前面道路は幅員約7mで駐車も楽々!
平成19年建築でまだまだきれいです!
駐車場はワゴン車駐車可能!
京阪本線「大和田」駅 徒歩約7分!
周辺は買物施設が多く生活至便な立地!
小学校が近くお子様の通学も安心!
門真市上野口町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(非課税)
- 土地面積 54.2㎡(16.39坪)
- 建物面積 89.8㎡(27.16坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市上野口町 中古戸建 | 築年月 | 2007年08月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市上野口町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.8㎡ (27.16坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.2㎡ (16.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7m 公道 接面5.54m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野口小学校(200m) 第二中学校(1360m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※太陽光パネル付 ※現在オール電化でエコキュートを利用しています ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.8㎡(9.61坪) / 2F:31.68㎡(9.58坪) / 3F:26.32㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3705 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市沖町
- 850 万円
- 3DK (69.62㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市沖町
- 門真市北岸和田3丁目
- 880 万円
- 3DK (67㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市北岸和田3丁目
- 寝屋川市清水町
- 680 万円
- 3DK (49.26㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市清水町
- 寝屋川市清水町 中古戸建
- 880 万円
- 3DK (49.26㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市清水町
- 守口市梶町4丁目 中古戸建
- 1,980 万円
- 3LDK (105.51㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 守口市梶町4丁目