京阪本線「萱島」駅 徒歩約8分!
平成21年建築!2階建て 4LDK!
全居室収納スペース付きで広々住空間!
会話の弾む対面キッチンです!
寝屋川市萱島東2丁目 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 78.59㎡(23.77坪)
- 建物面積 89.5㎡(27.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市萱島東2丁目 中古戸建 | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市萱島東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.5㎡ (27.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 78.59㎡ (23.77坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 20.84㎡(実測) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面10.42m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南小学校(800m) 第七中学校(1450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.14㎡(13.35坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3525 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/17 次回の情報更新予定日:2023/01/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市東大利町 5号棟
- 2,780 万円
- 3LDK (87.18㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市東大利町
- 寝屋川市田井西町 2号棟
- 2,580 万円
- 3SLDK (117.44㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市田井西町
- 寝屋川市第2上神田 1号棟
- 3,590 万円
- 4LDK (112.99㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市上神田2丁目
- 寝屋川市小路北町6期 1号棟
- 3,480 万円
- 3LDK (89.9㎡)
- JR片町線 寝屋川公園
- 寝屋川市小路北町
- 寝屋川市若葉町3期 1号棟
- 3,580 万円
- 3LDK (83.83㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市若葉町