安心の鉄骨造3階建!駐車スペース2台(車種制限あり)!
間取り4LDK!LDKは約19帖の大空間!
浴室は1坪以上!一日の疲れをゆっくり癒せます。
大阪メトロ谷町線「大日」駅 バス7分 停歩4分!
守口市金田町 中古戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 大日
徒歩 21 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 4 分
大阪メトロ谷町線 大日
徒歩 21 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 78.28㎡(23.67坪)
- 建物面積 106.56㎡(32.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守口市金田町 中古戸建 | 築年月 | 2002年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市金田町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 106.56㎡ (32.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 78.28㎡ (23.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面6.45m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金田小学校(150m) 庭窪中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※買い替え特約付き ※平成25年6月頃、北側から雨漏り(修理済み) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.78㎡(8.4坪) / 2F:39.39㎡(11.91坪) / 3F:39.39㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-3462 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/12 次回の情報更新予定日:2022/08/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市栄町
- 3,230 万円
- 3LDK (78.07㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市栄町
- 寝屋川市第1仁和寺町
- 2,790 万円
- 4LDK (112.05㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 寝屋川市仁和寺町
- 門真市元町 2号棟
- 3,480 万円
- 3SLDK (114.52㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市元町
- 門真市沖町 2号棟
- 2,680 万円
- 3LDK (87.06㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市沖町
- 守口市藤田町6丁目
- 2,880 万円
- 1SLDK (92.74㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 守口市藤田町6丁目