★オープンハウス開催★
2021年8月13㈯・14日㈰ 13:00~17:00
『寝屋川市豊里町27-10』
でオープンハウスを開催いたします!
お気軽にお問合せください♪
令和4年7月末 リフォーム完成!
3階のホールはロフト付!解放感あり!
閑静な住宅街で住環境良好!
寝屋川市豊里町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 21 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,580万円(税込)
- 土地面積 53.95㎡(16.31坪)
- 建物面積 108.3㎡(32.76坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
~リフォーム内容~
・システムキッチン新調(食洗器付) ・ユニットバス新調(浴室乾操機付)
・クロス全面貼替 ・フロアタイル上張施工 ・洗面化粧台新調
・洗濯パン新調 ・建具新調 ・下駄箱新調
「住宅ローン相談」や「住み替えのご相談」等も承っております。
お住まいに関するご相談は『マックス不動産販売』にお問い合わせください♪
物件名 | 寝屋川市豊里町 中古戸建 | 築年月 | 1991年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市豊里町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 108.3㎡ (32.76坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 53.95㎡ (16.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.5㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.9m 私道 接面4.24m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木屋小学校(350m) 友呂岐中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※構造:木・鉄筋コンクリート造 ※過去に雨漏り歴有(時期詳細不明) ~リフォーム内容~ ・システムキッチン新調(食洗器付) ・ユニットバス新調(浴室乾操機付) ・クロス全面貼替 ・フロアタイル上張施工 ・洗面化粧台新調 ・洗濯パン新調 ・建具新調 ・下駄箱新調 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:36.1㎡(10.92坪) / 2F:36.1㎡(10.92坪) / 3F:36.1㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ 【オープンハウス】2022/8/13~2022/8/14(13時00~17時00)(所在地:大阪府寝屋川市豊里町27-10) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)当社では住宅ローンのご相談や住み替え・リフォーム等のご相談も 随時承っております。♪お気軽にお問い合わせください♪ |
||||||||
物件番号 | 160901-3409 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/11 次回の情報更新予定日:2022/08/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市北大利町
- 3,080 万円
- 4LDK (110.43㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市北大利町
- 寝屋川市川勝町
- 530 万円
- 3K (48.57㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市川勝町
- 寝屋川市香里南之町
- 1,780 万円
- 4DK (80.24㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市香里南之町
- 寝屋川市木屋町
- 530 万円
- 3DK (48.5㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市木屋町
- 寝屋川市国松町 中古戸建
- 1,780 万円
- 4LDK (100.8㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市国松町